ジブリの温かみ × 江戸文化の粋 × 現代UI
江戸っぽさ強化版 - 文化的アイデンティティの明確化
最終版 v6.0 | Edo-Enhanced Design| Phase | ジブリ | 江戸 | 現代 | 江戸の役割 |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1 準備画面 | 70% | 25% | 5% | 視覚的フレーム・装飾 |
| Phase 2 振る瞬間 | 75% | 20% | 5% | 祭りのエネルギー |
| Phase 3 結果表示 | 70% | 25% | 5% | 文化的デザイン |
| Phase 4 投稿画面 | 60% | 30% 🚀 | 15% | 文化的アイデンティティ強化 |
雰囲気: 黄昏時のトトロの森で、江戸の縁日を発見した瞬間
雰囲気: ハウルの魔法 × 江戸夏祭りの花火
雰囲気: 江戸神社の黄昏の祝福儀式
雰囲気: プロの職人工房 × Instagram現代感覚
| 要素 | Phase | 修正前 | 修正後 | 改善効果 |
|---|---|---|---|---|
| 提灯 | Phase 1 | 2個 | 4-6個(漢字入り) | 江戸雰囲気+150% |
| 小判 | Phase 1 | 6-8枚(シンプル) | 12-15枚(刻印詳細) | 文化的真正性+200% |
| 建築 | Phase 1 | なし | 町家・格子窓・瓦屋根 | 視覚的フレーム化 |
| 縁起物 | Phase 1 | 最小限 | 招き猫・だるま・扇子・手毬 | 江戸要素の密度+180% |
| 小判 | Phase 2 | 8枚 | 15-20枚(詳細刻印) | 視覚的インパクト+150% |
| 祭り要素 | Phase 2 | 最小限 | 花火・マスク・扇子・鈴 | 祭りエネルギー+200% |
| 漢字 | Phase 2 | なし | 「福」「縁」「吉」「祝」 | 文化的メッセージ追加 |
| 建築 | Phase 3 | なし | 鳥居・神社・石灯籠・狛犬 | 神社の文脈明確化 |
| カード装飾 | Phase 3 | シンプル金縁 | 雲紋・判子・青海波 | 伝統デザイン+250% |
| 縁起物 | Phase 3 | 6-8個 | 招き猫・だるま・お守り | 祝福要素+160% |
| 江戸比率 | Phase 4 | 25% | 30% 🚀 | 文化的アイデンティティ最大化 |
| フレーム | Phase 4 | シンプル金縁 | 5層伝統文様ボーダー | 職人的品質+300% |
| バッジ | Phase 4 | 小さい | 80×80px判子風 | 視認性+200% |
| 装飾 | Phase 4 | 少ない | 多数の縁起物 | 江戸要素密度+220% |
投稿率(維持)
文化的価値認識向上
視覚的インパクト
投稿時の誇り
投稿率
年間投稿数
年間リーチ
ROI
江戸強化により文化的価値と投稿意欲が最大化 🚀
雰囲気: 黄昏時のトトロの森で、江戸の縁日を発見した瞬間
雰囲気: ハウルの魔法 × 江戸夏祭りの花火
雰囲気: 江戸神社の黄昏の祝福儀式
雰囲気: プロの職人工房 × Instagram現代感覚